Наименование услуги | Цена |
Пробивка, демонтаж старой пакли | от 30 ₽ /м.п |
Герметизация швов герметиком | от 160 ₽ /м.п |
Отделка шва декоративной веревкой | 40 ₽ /м.п |
Пропитка швов защитным средством | 10 ₽ /м.п |
Шлифовка деревянной поверхности (бревно, брус) | от 300 ₽ /м.кв. |
Антисептирование, отбеливание | 40 ₽ /м.кв. |
Покраска | 70 ₽ /м.кв |
Шлифовка торцов | 300 ₽ /м.п. |
Цены на теплый шов:
Клееный брус | Оцилиндрованное | Рубленное | |
Теплый шов | от 160 ₽/м.п. | от 185 ₽/м.п. | от 250 ₽/м.п. |
Заделка трещин | (зависит от ширины трещин) от 145 ₽/м.п. | ||
Пробивка/удаление старой пакли | от 20 ₽/м.п. | от 20 ₽./м.п. | |
Демонтаж/монтаж наличников | от 450 ₽ (за комплект с одной стороны) | ||
Демонтаж/монтаж водосточки | от 350 ₽/м.п. |
* Стоимость за 1 п.м. включает работы и материалы, сборку лесов, уборку мусора.
Ассортимент герметиков для дерева на современном рынке изоляционных материалов представлен достаточно широко – Remmers (Реммерс), Перма Чинк (Perma Chink), Weatherall, Терма Чинк (Therma-Chink), Акцент, Абрис, Wepost Wood (САЗИ), Finwood, Атакамаст, Neomid и др. Мы работаем со всеми марками и производителями.
Наш подход к ценообразованию может меняться и мы всегда готовы к диалогу.
У нас вы можете заказать работы с любыми материалами, а какой подойдет именно для Вашего дома – помогут выбрать специалисты нашей компании.
Работаем в регионах: Москва, МО, Ярославская, Тульская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Калужская область.
Стоимость покраски деревянного дома снаружи и внутри:
*без учета материалов
530 ₽ | 630 ₽ | 730 ₽ |
СТАНДАРТ | ОПТИМАЛЬНАЯ | ПРЕМИУМ |
✓установка лесов ✓подбор цвета ✓замер влажности ✓шлифовка, зерно Р 60-120 ✓антисептирование ✓снятие ворса, зерно Р 180-200 ✓покраска 1-ый слой ✓покраска 2-ой слой ✓фотоотчет о ходе работ (Email, WhatsApp, Viber, Telegram) ✓гарантия 3 года ✓вывоз мусора после работы |
✓установка лесов ✓подбор цвета ✓замер влажности ✓пробные выкрасы до 10 шт. ✓шлифовка, зерно Р 60-120 ✓антисептирование ✓снятие ворса, зерно Р 180-200 ✓покраска 1-ый слой ✓снятие ворса, зерно Р 180-200 ✓покраска 2-ой слой ✓покраска 3-ий слой ✓фотоотчет о ходе работ (Email, WhatsApp, Viber, Telegram) ✓гарантия 5 лет ✓вывоз мусора после работы |
✓установка лесов ✓подбор цвета ✓замер влажности ✓пробные выкрасы до 10 шт. ✓шлифовка зерно Р 60-120 ✓антисептирование ✓снятие ворса, зерно Р 180-200 ✓покраска 1-ый слой ✓снятие ворса, зерно Р 180-200 ✓покраска 2-ой слой ✓покраска 3-ий слой ✓финишное шлифование, зерно Р 240-300 ✓фотоотчет о ходе работ (Email, WhatsApp, Viber, Telegram) ✓гарантия 8 лет ✓вывоз мусора после работы |
Полный прайс на услуги по отделке деревянного дома:
Виды работ | Цена | Ед.из |
Устройство чернового пола | ||
Монтаж черепного бруска 50*50 | 40 | м. пог. |
Выравнивание пола (ветровой зазор) | 60 | м. пог. |
Утепление пола (1 слой, 50 мм.) | 50 | м² |
Устройство пароизоляции | 75 | м² |
Устройство теплоизоляции (фольга) | 80 | м² |
Укладка чернового пола, доска 25*150 | 220 | м² |
Пропитка антисептиком | 40 | м² |
Устройство пола под фанеру | ||
Укладка фанеры (до 15 мм.) | 210 | м² |
Укладка фанеры (свыше 15 мм.) | 300 | м² |
Устройство основы пола ( доска 45*145 строг., сухая) | 310 | м² |
Устройство чистового пола | ||
Монтаж плинтуса | 90 | м. пог. |
Укладка OSB плиты | 250 | м² |
Настил гипсо-волокнистого листа | 265 | м² |
Настил линолеума | 250 | м² |
Укладка ламината с подложкой | 400 | м² |
Укладка половой шпунт. доски (сосна) | 400 | м² |
Укладка половой шпунт. доски ( лиственница) | 600 | м² |
Укладка плитки | 1150 | м² |
Устройство чистового пола и балюстрады на террасе | ||
Монтаж лаг под террасную доску (пластик) | 350 | шт. |
Укладка террасной доски (пластик) | 700 | м² |
Монтаж ступеней (пластик) | 1300 | шт. |
Устройство перил/ограждения (пластик) | 3900 | м² |
Устройство и отделка потолка | ||
Выравнивание потолка, ветровой зазор | 65 | м. пог. |
Монтаж раскладки | 70 | м. пог. |
Устройство пароизоляции (к балкам) | 80 | м² |
Устройство теплоизоляции (фольга) | 85 | м² |
Утепление потолка (1 слой, 50 мм.) | 90 | м² |
Устройство чернового потолка | 190 | м² |
Отделка потолка вагонкой/имит. бруса на гвозди/саморезы | 410 | м² |
Отделка потолка вагонкой/имит. бруса на кляймеры | 445 | м² |
Отделка стен (внутри дома) | ||
Выравнивание стены (ветровой зазор, рейка 25*50) | 55 | м. пог. |
Устройство пароизоляции | 60 | м² |
Утепление стены (1 слой, 50 мм.) | 70 | м² |
Устройство теплоизоляции (фольга) | 85 | м² |
Монтаж маяка со скользящим уголком | 300 | м. пог. |
Отделка стен вагонкой/имит. бруса на гвозди/саморезы | 375 | м² |
Отделка стен вагонкой/имит. бруса на кляймеры | 395 | м² |
Отделка стен вагонкой (липа) на кляймеры | 430 | м² |
Отделка стен блок-хаусом на саморезы | 460 | м² |
Отделка стен (фасад) | ||
Выравнивание стены, монтаж контррейки | 55 | м. пог. |
Устройство пароизоляции | 60 | м² |
Утепление стены (1 слой, 50 мм.) | 70 | м² |
Устройство парогидроизоляции с проклейкой швов | 90 | м² |
Устройство дополнительной обрешетки под сайдинг (рейка 25*50) | 160 | м² |
Устройство дополнительной обрешетки под сайдинг (брусок 50*60) | 200 | м² |
Устройство выравнивающей обрешетки под сайдинг (доска 50*100) | 200 | м² |
Устройство выравнивающей обрешетки под сайдинг по бетону (брусок 25*50) | 260 | м² |
Устройство выравнивающей обрешетки под сайдинг по бетону (брусок 50*60) | 300 | м² |
Монтаж маяка со скользящим уголком | 300 | м. пог. |
Отделка стен вагонкой/имит. бруса на гвозди | 370 | м² |
Отделка стен вагонкой/имит. бруса на кляймеры | 430 | м² |
Отделка стен вагонкой/имит. бруса на меб. шуруп | 480 | м² |
Отделка стен блок-хаусом на меб. шуруп | 580 | м² |
Устройство каркасной перегородки | ||
Монтаж контррейки к каркасу перегородки | 50 | м. пог. |
Монтаж декоративного уголка | 60 | м. пог. |
Устройство пароизоляциии | 60 | м² |
Тепло-шумоизоляция перегородки (1 слой, 50 мм.) | 70 | м² |
Устройство теплоизоляции (фольга) | 75 | м² |
Устройство каркаса перегородки | 250 | м² |
Отделка перегородки вагонкой/имит. бруса на гвозди/саморезы | 375 | м² |
Отделка перегородки вагонкой/имит. бруса на кляймеры | 395 | м² |
Отделка перегородки вагонкой (липа) на кляймеры | 430 | м² |
Врезка перегородки в бревно | 500 | м. пог. |
Устройство и отделка фронтонов | ||
Монтаж контррейки к каркасу | 55 | м. пог. |
Устройство пароизоляции | 60 | м² |
Утепление фронтона (1 слой, 50 мм.) | 70 | м² |
Устройство каркаса фронтона | 300 | м² |
Отделка фронтона вагонкой/имит. бруса на гвозди/саморезы | 375* | м² |
Отделка фронтона блок-хаусом на саморезы | 460* | м² |
Отделка проемов | ||
Монтаж алюминиевого порога | 185 | шт. |
Монтаж плоского наличника с зарезкой | 400 | сторона |
Монтаж декоративного уголка (стандартный проем) | 575 | сторона |
Установка доборов (до 2,5 м.) | 800 | проем |
Врезка петель | 250 | компл. |
Врезка замка с ручкой | 500 | шт. |
Устройство вентиляционного отверстия | 1000 | шт. |
Установка жалюзийных дверей | 1500 | компл. |
Установка деревянной двери с коробкой | 2500 | шт. |
Устройство люка (без утепления) | 2500 | шт. |
Устройство чердачной двери | 2500 | шт. |
Устройство люка (с утеплением) | 3500 | шт. |
Установка металлической двери | 3500 | шт. |
Отделка свесов крыши | ||
Выравнивание свесов крыши (рейка 25*50) | 70 | м. пог. |
Монтаж напрвляющих планок (j-профиль, j-фаска) | 115 | м. пог. |
Подшивка карнизных и торцевых свесов софитами (до 600 мм.) | 350 | м. пог. |
Устройство каркаса торцевых свесов (доска 25*100) | 400 | м² |
Подшивка карнизных и торцевых свесов софитами (свыше 600 мм.) | 450 | м. пог. |
Устройство карниза (поветка) | 460 | м. пог. |
Подшивка карнизных и торцевых свесов вагонкой/имит. бруса (до 600 мм.) | 500 | м. пог. |
Подшивка карнизных и торцевых свесов вагонкой/имит. Бруса (свыше 600 мм.) | 600 | м. пог. |
Монтаж кровельного покрытия, водосточной системы и снегозадержателей |
||
Монтаж покрытия (одно/двухскатная крыша) | 400 | м² |
Монтаж покрытия (вальмовая крыша) | 450 | м² |
Монтаж покрытия (сложная крыша) | 500 | м² |
Монтаж конька (одно/двухскатная крыша) | 250 | м. пог. |
Монтаж конька (вальмовая крыша) | 300 | м. пог. |
Монтаж конька (сложная крыша) | 345 | м. пог. |
Монтаж торцевой планки (одно/двухскатная крыша) | 250 | м. пог. |
Монтаж торцевой планки (вальмовая крыша) | 300 | м. пог. |
Монтаж торцевой планки (сложная крыша) | 330 | м. пог. |
Монтаж аэроэлемента конька | 300 | м. пог. |
Монтаж планки примыкания (одно/двухскатная крыша) | 320 | м. пог. |
Монтаж планки примыкания (вальмовая крыша) | 380 | м. пог. |
Монтаж планки примыкания (сложная крыша) | 450 | м. пог. |
Монтаж ендовы верхней/нижней (одно/двухскатная крыша) | 320 | м. пог. |
Монтаж ендовы верхней/нижней (вальмовая крыша) | 380 | м. пог. |
Монтаж ендовы верхней/нижней (сложная крыша) | 450 | м. пог. |
Монтаж планки карнизной (одно/двухскатная крыша) | 250 | м. пог. |
Монтаж планки примыкания (вальмовая крыша) | 300 | м. пог. |
Монтаж планки примыкания (сложная крыша) | 330 | м. пог. |
Монтаж водосточной трубы | 400 | м. пог. |
Монтаж водосточного желоба | 430 | м. пог. |
Монтаж крепления желоба | 100 | шт. |
Монтаж снегозадержателей с кронштейнами | 520 | м. пог. |
Установка мансардного окна в ходе кровельных работ | 5000 | шт. |
Установка мансардного окна в готовую кровлю | 7000 | шт. |
Монтаж сайдинга | ||
Обход внешнего угла | 300 | м. пог. |
Обход внутреннего угла | 320 | м. пог. |
Обход окон и дверей | 370 | м. пог. |
Монтаж винилового сайдинга | 345 | м² |
Монтаж цокольного сайдинга | 430 | м² |
Монтаж металлического сайдинга | 550 | м² |
Работы по стропильной системе | ||
Устройство контробрешетки (по стропилам) | 70 | м. пог. |
Устройство пароизоляции (по стропилам) | 90 | м² |
Утепление (по стропилам) (1 слой, 50 мм.) | 90 | м² |
Устройство стропильной системы (стропила/подстропила) | 450 | м² |
Устройство стропильной системы | 380 | м² |
Монтаж обрешетки (разряженной) | 150 | м² |
Монтаж лестниц (межэтажных, чердачных, модульных) | ||
Монтаж декоративного уголка | 60 | м. пог. |
Закругление ступени | 650 | шт. |
Монтаж окончания перил (улитки) | 900 | шт. |
Формирование лестничного проема | 1200 | м² |
Усиление балок перекрытия | 2700 | шт. |
Усиление балок перекрытия (сложное) | 5400 | шт. |
Монтаж модульной/чердачной лестницы | 40% от стоимости | |
Монтаж межэтажной лестницы | Договорная (от 90 000 руб.) |
|
Шлифовка, покраска, теплый шов | ||
Нанесение антисептика | 40 | м² |
Нансение одного слоя лесирующего покрытия (лак, воск, пропитка, грунтовка) | 70 | м² |
Шлифовка в два прохода (оцилиндрованное бревно, брус) | 300 | м² |
Снятие ворса | 40 | м² |
Шлифовка торцов | 300 | м. пог. |
Торцовка бревен (выравнивание торцов) | 350 | м. пог. |
Запечатывание торцов | 300 | м. пог. |
Финишная полировка (машинная обработка с полиролью) | 100 | м² |
Теплый шов (работа+герметик Remmers, Ramsauer) | 180 | м. пог. |
Дополнительные услуги | ||
Армирование стяжки сеткой 50*50 | 115 | м² |
Устройство отливов | 175 | м. пог. |
Монтаж эркерного стыка (отливы) | 230 | шт. |
Устройство каркаса веранды/пристройки | 300 | м² |
Подрезка вагонки/имит. бруса под бревно | 370 | м. пог. |
Штробление потолка (под вагонку/имит. бруса) | 700 | м. пог. |
Монтаж лаг пола | 700 | шт. |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам с установкой маяков (до 700 мм.) |
700 | м² |
Монтаж балок перекрытия | 1100 | шт. |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж плинтуса (пол/потолок) (без сохранения) | 40 | м. пог. |
Демонтаж плинтуса (пол/потолок) (с сохранением) | 65 | м. пог. |
Демонтаж утеплителя | 50 | м² |
Демонтаж отливов | 55 | м. пог. |
Демонтаж обрешетки крыши (без сохранения) | 70 | м² |
Демонтаж обрешетки крыши (с сохранением) | 100 | м² |
Демонтаж лестничных балясин | 169 | шт. |
Демонтаж каркаса перегородки (с сохранением) | 175 | м² |
Демонтаж стропильной системы (с сохранением) | 190 | м² |
Демонтаж лестничных перил | 230 | м. пог. |
Демонтаж вагонки/имит. бруса | 230 | м² |
Демонтаж кровельного покрытия (с сохранением) | 250 | м² |
Демонтаж шпунтованной доски | 250 | м² |
Демонтаж террасной доски (без сохранения) | 270 | м² |
Демонтаж террасной доски (с сохранением) | 350 | м² |
Демонтаж водосточной системы (с сохранением) | 370 | м. пог. |
* к работе по отделке фронтонов добавляется работа на высоте ** и аренда строительных лесов*** | ||
** стоимость работы на высоте рассчитывается в зависимости от высоты дома | ||
*** аренда строительных лесов согласно тарифу за 1 рабочий день |
Преимущества заказа у нас: